| PANEL |
CARACTERÍSTICAS
|
| Pulgadas | Picture Mode |
| 18.5″ | Sí |
| Tipo de panel | Reader Mode |
| TN | Sí |
| Aspect Ratio | Original Ratio |
| 16:09 | Sí |
| Resolución | DDC/CI |
| 1366×768 | Sí |
| Brillo | Intelligent Auto (Auto Adjustment) |
| 200cd/m2 | Sí |
| Contraste (Original) | Key Lock |
| 600:01:00 | Sí |
| Tiempo de respuesta | Plug & Play |
| 5ms | Sí |
| Colores | Color Weakness |
| 16.7M colors | Sí |
| Ángulo de visión | Flicker safe |
| 90/65 | Sí |
|
ENTRADA/SALIDA
|
Smart Energy Saving |
| D-Sub | Sí |
| Sí | 4 screen split |
|
MEDIDAS/PESO
|
Sí |
| Dimensiones (con soporte) | On Screen Control |
| 441.3 x167.8 x350.2 | Sí |
| Dimensiones (sin soporte) (mm) |
ENERGÍA
|
| 441.3 x 57.3 x 278.1 | Entrada/Salida |
| Peso (con soporte) | Adaptador/ 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
| 2.1 kg | Consumo (EPA) |
| Peso (sin soporte) | 13W |
| 1.9 kg | |
| Peso (Caja) | |
| 2.8 kg | |
| Wall Mount | |
| 75 x 75 |
Monitores
MONITOR LG LED 19 19M38A-B
- Proteje tus ojos
- Guarda tu configuración personalizada con un solo click
- Personaliza tu escritorio para multitarea
- Gestión del color mejorada




