* producto remanofacturado.
| Marca | HP | 
| Modelo | LaserJet P1102w | 
| Producto | Impresora | 
| EAN | 5053313853769, 5711045548208, 662705410180, 79531696532, 884420709510, 884420709527, 886111917143, 886111917150, 8861119171508, 886111917174, 886111917181, 0884420709527, 0886111917181, 0886111917174, 0886111917143, 0884420709510, 0079531696532, 8861119171430, 4092014025014, 5054484627920, 5054242162854, 0797045615282, 0662705410180, 0886111917167, 0886111917242, 0886111917259, 0888793699294, 0886111917228, 0886111917235, 0884420709534, 0887111423528, 0886111917198, 0886111917204, 0884420974642, 0884420709541, 0884420709565, 0884420709558, 0889899377369, 0886111917211, 0190780880340, 0889296743460, 0640206717922, 5053973881645, 4058154044711 | 
| Idioma | Español, Portugués, Inglés | 
| Tipo de archivo | 
Peso y dimensiones
| Peso | 5300 g | 
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 349 x 238 x 196 mm | 
| Altura | 196 mm | 
| Ancho | 349 mm | 
| Profundidad | 238 mm | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32.5 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80 % | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90 % | 
Desempeño
| Memoria interna | 8 MB | 
| Frecuencia del procesador | 266 MHz | 
| Memoria interna máxima | 8 MB | 
| Modelo del procesador | Tensilica | 
| Procesador incorporado | Si | 
Empaquetado
| Peso del paquete | 6350 g | 
| Profundidad del paquete | 250 mm | 
| Altura del paquete | 298 mm | 
| Ancho del paquete | 400 mm | 
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas | 
| Capacidad de salida total | 100 hojas | 
| Capacidad de entrada máxima | 160 hojas | 
| Capacidad de entrada total | 150 hojas | 
Otras características
| Capacidad de salida estándar para transparencias | 100 hojas | 
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 400 x 250 x 298 mm | 
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI | 
Velocidad de la impresión
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm | 
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Color | No | 
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | 
| Impresión dúplex | Si | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s | 
Características
| Número de cartuchos de impresión | 1 | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes | 
| Ciclo de trabajo | 250 – 1500 páginas por mes | 
| Segmento HP | Home,Home office | 
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR | 
Conexión
| Listo para redes | – | 
| Ethernet | No | 
| Wifi | Si | 
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint | 
Dirección de papel
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm | 
| Tipos de papel | Card stock,Envelopes,Labels,Photo paper,Plain paper,Transparencies | 
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 | 
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 | 
| ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 | 
| Tamaño de sobres | DL | 
| Peso del papel | 60 – 163 g/m² | 
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
Puertos e Interfaces
| Interfaz estándar | USB 2.0,Wireless LAN | 
| Impresión directa | Si | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si | 
| Sistema operativo MAC soportado | Si | 
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 370 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 2 W | 
| Voltaje de entrada AC | 115 – 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 

                    


